News
本日、2022(令和4)年2月2日(水)、令和4年度 一般選抜(前期)を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 20 | 33名 | 33名 |
幼児教育学科 | [80] | 20 | 21名 | 21名 |
経営情報学科 | [110] | 20 | 46名 | 46名 |
健康福祉学科 | [40] | 4 | 7名 | 7名 |
合 計 | [310] | 64 | 107名 | 107名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
最近の投稿