1年次 | ||
---|---|---|
教養科目 |
|
|
専門 科目 |
社会生活 と 健康 |
|
人体の構造 と 機能 |
|
|
食品と衛生 |
|
|
栄養と健康 |
|
|
栄養の指導 |
|
|
給食の運営 |
|
|
栄養教諭二種 免許状取得課程 |
|
2年次 | ||
---|---|---|
教養科目 |
|
|
専門 科目 |
社会生活 と 健康 |
|
人体の構造 と 機能 |
|
|
食品と衛生 |
|
|
栄養と健康 |
|
|
栄養の指導 |
|
|
給食の運営 |
|
|
栄養士のための 総合的研究ほか |
|
|
栄養教諭二種 免許状取得教育課程 |
|
テーマ | 指導教員 | |
---|---|---|
1 | 食事中に含まれる脂質の分析2024 | 竹内 弘幸 |
2 | 菓子中に含まれる脂質の分析2024 | |
3 | 食品ロス① 野菜の廃棄の現状とその有効活用 | 太田 裕美子 |
4 | 食品ロス② 給食管理実習での野菜の廃棄理由とその有効活用 | |
5 | 地場産食材への興味に関連する生活要素の検討 | 安嶋 まなみ |
6 | 白飯の一口の量の違いが食後の血糖上昇へ与える影響 | 大森 聡 |
7 | 減量を目的とした運動における強度の違いが摂取する食事に与える影響 | |
8 | 薬膳を身近にするための研究① 薬膳への意識の変化 | 藤田 恭輔 |
9 | 薬膳を身近にするための研究② 薬膳のイメージの変化 | |
10 | PCR-RFLP解析によるダイコンとガーデンクレスのDNA鑑定 | 川口 将史 |
11 | PCR-RFLP解析によるホウレンソウとコマツナのDNA鑑定 | |
12 | 富山県のこんぶ摂取の特徴に関する調査 | 伊藤 陽子 |
13 | 郷土料理に対する富山県民の意識調査 -富山県内に在住する大学生と地域住民への意識調査- |
中根 一恵 |
14 | 富山県の特色のあるお雑煮 | |
15 | 繊維や時間ならびに温度が及ぼすアントシアニン色素の変化 | 半田 彩実 |
16 | カット野菜と野菜の価格比較 |