News
本日、2021(令和3)年12月11日(土)、令和4年度 総合型選抜B、特別入試B、専攻科食物栄養専攻入試(第2次)を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 1 | 2 | 2名 |
幼児教育学科 | [80] | 2 | 2 | 2名 |
経営情報学科 | [110] | 2 | 1 | 1名 |
健康福祉学科 | [40] | 2 | 2 | 2名 |
合 計 | [310] | 7 | 7 | 7名 |
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 1 | 0 | ― |
幼児教育学科 | [80] | 2 | 2 | 2名 |
経営情報学科 | [110] | 2 | 0 | ― |
健康福祉学科 | [40] | 1 | 0 | ― |
合 計 | [310] | 6 | 2 | 2名 |
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
専攻科食物栄養専攻 | [80] | 1 | 2 | 2名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
● 食物栄養学科 Webサイト
● 幼児教育学科 Webサイト
● 経営情報学科 Webサイト
● 健康福祉学科 Webサイト
● 専攻科食物栄養専攻 Webサイト
最近の投稿