News
本日、2021(令和3)年11月20日(土)、令和4年度 学校推薦型選抜を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 49 | 58名 | 58名 |
幼児教育学科 | [80] | 48 | 80名 | 80名 |
経営情報学科 | [110] | 61 | 76名 | 76名 |
健康福祉学科 | [40] | 24 | 18名 | 18名 |
合 計 | [310] | 182 | 232名 | 232名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
最近の投稿