News
本日、2021(令和3)年10月23日(土)、令和4年度 総合型選抜A・特別入試Aを実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
健康福祉学科 | [40] | 2 | 3名 | 3名 |
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 1 | 1名 | 1名 |
健康福祉学科 | [40] | 2 | 0名 | ー |
合 計 | [120] | 3 | 1名 | 1名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
● 食物栄養学科 Webサイト
● 健康福祉学科 Webサイト
最近の投稿