News
本日、2021(令和3)年3月9日(火)、令和3年度 一般選抜(後期)を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 2 | 2名 | 1名 |
幼児教育学科 | [80] | 2 | 0名 | ― |
経営情報学科 | [110] | 2 | 4名 | 4名 |
健康福祉学科 | [40] | 2 | 0名 | ― |
合 計 | [310] | 8 | 6名 | 5名 |
また、同日に実施した委託職業訓練生入校選考は、欠席者がありませんでした。
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
最近の投稿