News
本日、2021(令和3)年2月2日(火)、令和3年度 一般選抜(前期)等を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 20 | 29名 | 29名 |
幼児教育学科 | [80] | 20 | 31名 | 30名 |
経営情報学科 | [110] | 20 | 33名 | 32名 |
健康福祉学科 | [40] | 6 | 7名 | 7名 |
合 計 | [310] | 66 | 100名 | 98名 |
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
専攻科食物栄養専攻 | [15] | 1 | 2名 | 2名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
最近の投稿