News
令和3年度 総合型選抜および特別入試の合格者数をお知らせします。
判定結果は、2020(令和2)年12月18日(金)、受験者に郵便で通知しています。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 1 | 0名 | - | - |
幼児教育学科 | [80] | 2 | 3名 | 3名 | 1名 |
経営情報学科 | [110] | 2 | 4名 | 4名 | 3名 |
健康福祉学科 | [40] | 2 | 1名 | 1名 | 1名 |
合 計 | [310] | 7 | 8名 | 8名 | 5名 |
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 2 | 6名 | 6名 | 4名 |
幼児教育学科 | [80] | 2 | 0名 | - | - |
経営情報学科 | [110] | 2 | 1名 | 1名 | 1名 |
健康福祉学科 | [40] | 2 | 0名 | - | - |
合 計 | [310] | 8 | 7名 | 7名 | 5名 |
【入学手続期間】
総合型選抜、特別入試 合格者
2020(令和2)年12月18日(金)~2021(令和3)年1月6日(水)
●各入試および入学手続きに関する詳細は、「令和3年度 学生募集要項」をご覧ください。
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
● 食物栄養学科 Webサイト
● 幼児教育学科 Webサイト
● 経営情報学科 Webサイト
● 健康福祉学科 Webサイト
● 専攻科食物栄養専攻 Webサイト
最近の投稿