News
本日、2020(令和2)年12月12日(土)、令和3年度 総合型選抜および特別入試を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 1 | 0名 | - |
幼児教育学科 | [80] | 2 | 3名 | 3名 |
経営情報学科 | [110] | 2 | 4名 | 4名 |
健康福祉学科 | [40] | 2 | 1名 | 1名 |
合 計 | [310] | 7 | 8名 | 8名 |
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 2 | 6名 | 6名 |
幼児教育学科 | [80] | 2 | 0名 | - |
経営情報学科 | [110] | 2 | 1名 | 1名 |
健康福祉学科 | [40] | 2 | 0名 | - |
合 計 | [310] | 8 | 7名 | 7名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
● 食物栄養学科 Webサイト
● 幼児教育学科 Webサイト
● 経営情報学科 Webサイト
● 健康福祉学科 Webサイト
● 専攻科食物栄養専攻 Webサイト
最近の投稿