News
本日、2020(令和2)年11月21日(土)、令和3年度 学校推薦型選抜を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 49 | 66名 | 66名 |
幼児教育学科 | [80] | 48 | 70名 | 70名 |
経営情報学科 | [110] | 59 | 78名 | 78名 |
健康福祉学科 | [40] | 23 | 15名 | 15名 |
合 計 | [310] | 179 | 229名 | 229名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
最近の投稿