News
本日2020(令和2)年2月2日(日)、令和2年度 一般前期入試を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 20 | 29名 | 29名 |
幼児教育学科 | [80] | 20 | 47名 | 46名 |
経営情報学科 | [110] | 20 | 49名 | 49名 |
健康福祉学科 | [40] | 6 | 9名 | 9名 |
合 計 | [310] | 66 | 134名 | 133名 |
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 1 | 1名 | 1名 |
幼児教育学科 | [80] | 1 | 1名 | 1名 |
経営情報学科 | [110] | 1 | 0名 | ― |
健康福祉学科 | [40] | 1 | 0名 | ― |
合 計 | [310] | 4 | 2名 | 2名 |
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
専攻科食物栄養専攻 | [15] | 1 | 1名 | 1名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
最近の投稿