News
本日2019(平成31)年3月13日(水)、平成31年度 一般後期入試を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 2 | 2名 | 2名 |
幼児教育学科 | [80] | 2 | 0名 | ― |
経営情報学科 | [110] | 2 | 2名 | 1名 |
健康福祉学科 | [40] | 2 | 1名 | 1名 |
合 計 | [310] | 8 | 5名 | 4名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
最近の投稿