News
本日2019(平成31)年2月2日(土)、平成31年度 一般前期入試を実施し、受験者数は以下のとおりでした。
学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | [80] | 20 | 42名 | 42名 |
幼児教育学科 | [80] | 20 | 45名 | 44名 |
経営情報学科 | [110] | 20 | 33名 | 33名 |
健康福祉学科 | [40] | 6 | 8名 | 8名 |
合 計 | [310] | 66 | 128名 | 127名 |
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
最近の投稿